El artículo que sigue presenta una comparativa entre los salarios de los equipos y el valor de mercado de sus respectivas plantillas. El porcentaje mostrado en la última columna refleja los equipos con mayor valor de mercado de su equipo en comparación a los salarios totales.
Los datos del valor de mercados son de Transfermarkt y los salarios de las plantillas de FBref. Consultados en marzo de 2024.
EQUIPO | LIGA | VALOR MERCADO | SALARIOS | DIFERENCIA % |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | Ligue 1 | 260,50 | 23,11 | 1127,22% |
Real Sociedad | LaLiga | 487,60 | 48,18 | 1012,04% |
Lens | Ligue 1 | 199,15 | 21,73 | 916,47% |
B. Leverkusen | Bundesliga | 566,55 | 64,37 | 880,15% |
SC Freiburg | Bundesliga | 189,20 | 21,62 | 875,12% |
LOSC Lille | Ligue 1 | 221,00 | 25,29 | 873,86% |
Brentford | Premier League | 407,18 | 46,74 | 871,16% |
Toulouse | Ligue 1 | 85,20 | 9,86 | 864,10% |
VfB Stuttgart | Bundesliga | 236,40 | 28,08 | 841,88% |
Stade Rennais | Ligue 1 | 262,30 | 32,33 | 811,32% |
Girona | LaLiga | 223,30 | 28,56 | 781,86% |
Atalanta BC | Serie A | 330,60 | 45,46 | 727,23% |
R. Strasbourg | Ligue 1 | 123,55 | 17,13 | 721,25% |
Stade Reims | Ligue 1 | 113,75 | 15,84 | 718,12% |
SSC Napoli | Serie A | 535,15 | 75,47 | 709,09% |
Bologna | Serie A | 208,55 | 29,78 | 700,30% |
Brighton | Premier League | 487,10 | 73,03 | 666,99% |
Newcastle | Premier League | 638,70 | 98,90 | 645,80% |
Montpellier | Ligue 1 | 97,00 | 15,17 | 639,42% |
E. Frankfurt | Bundesliga | 231,75 | 36,33 | 637,90% |
Clermont Foot | Ligue 1 | 51,45 | 8,30 | 619,88% |
AC Milan | Serie A | 524,45 | 86,00 | 609,83% |
CA Osasuna | LaLiga | 99,80 | 17,47 | 571,27% |
Arsenal | Premier League | 1110 | 194,33 | 571,19% |
AS Monaco | Ligue 1 | 333,20 | 58,42 | 570,35% |
Stade Brestois | Ligue 1 | 79,35 | 13,97 | 568,00% |
Burnley | Premier League | 253,10 | 45,06 | 561,70% |
Alavés | LaLiga | 70,10 | 12,51 | 560,35% |
Lecce | Serie A | 81,33 | 14,52 | 560,12% |
Tottenham | Premier League | 761,30 | 137,55 | 553,47% |
Liverpool | Premier League | 868,40 | 159,46 | 544,59% |
Bournemouth | Premier League | 341,80 | 62,96 | 542,88% |
Man City | Premier League | 1.260,00 | 235,29 | 535,51% |
Chelsea | Premier League | 948,10 | 181,79 | 521,54% |
Frosinone | Serie A | 101,55 | 19,70 | 515,48% |
Udinese Calcio | Serie A | 135,20 | 26,76 | 505,23% |
Inter | Serie A | 588,85 | 117,58 | 500,81% |
Valencia | LaLiga | 197,05 | 39,67 | 496,72% |
FC Augsburg | Bundesliga | 120,85 | 24,36 | 496,10% |
Olympique Lyon | Ligue 1 | 236,30 | 48,40 | 488,22% |
Granada CF | LaLiga | 85,60 | 17,62 | 485,81% |
UD Almería | LaLiga | 79,90 | 16,59 | 481,62% |
Wolves | Premier League | 302,70 | 62,99 | 480,55% |
RB Leipzig | Bundesliga | 483,60 | 101,04 | 478,62% |
Crystal Palace | Premier League | 385,90 | 80,82 | 477,48% |
FC Lorient | Ligue 1 | 101,85 | 21,38 | 476,38% |
Le Havre AC | Ligue 1 | 56,00 | 11,78 | 475,38% |
Villarreal | LaLiga | 216,60 | 45,72 | 473,75% |
Sassuolo | Serie A | 156,40 | 33,70 | 464,09% |
Rayo Vallecano | LaLiga | 79,80 | 17,36 | 459,68% |
Aston Villa | Premier League | 623,05 | 137,11 | 454,42% |
UD Las Palmas | LaLiga | 73,90 | 16,29 | 453,65% |
Heidenheim | Bundesliga | 49,25 | 10,97 | 448,95% |
VfL Wolfsburg | Bundesliga | 245,70 | 54,83 | 448,11% |
Real Betis | LaLiga | 202,10 | 45,64 | 442,81% |
RCD Mallorca | LaLiga | 90,90 | 20,61 | 441,05% |
Sheff Utd | Premier League | 146,75 | 33,66 | 435,98% |
Torino | Serie A | 169,40 | 39,08 | 433,47% |
Nottm Forest | Premier League | 362,15 | 84,33 | 429,44% |
Fulham | Premier League | 335,00 | 78,06 | 429,16% |
1.FC Köln | Bundesliga | 93,70 | 21,88 | 428,24% |
Union Berlin | Bundesliga | 149,95 | 35,02 | 428,18% |
Athletic | LaLiga | 242,60 | 57,91 | 418,93% |
Fiorentina | Serie A | 246,90 | 59,39 | 415,73% |
Barcelona | LaLiga | 863,50 | 210,96 | 409,32% |
Genoa | Serie A | 124,95 | 30,97 | 403,45% |
Monza | Serie A | 115,00 | 28,88 | 398,20% |
West Ham | Premier League | 440,60 | 111,56 | 394,94% |
Bor. M’gladbach | Bundesliga | 201,08 | 51,48 | 390,60% |
Celta de Vigo | LaLiga | 112,30 | 29,03 | 386,84% |
1.FSV Mainz 05 | Bundesliga | 109,65 | 28,54 | 384,20% |
Bayern Munich | Bundesliga | 976,45 | 257,32 | 379,47% |
Juventus | Serie A | 454,20 | 121,59 | 373,55% |
Real Madrid | LaLiga | 1040 | 282,65 | 367,95% |
Bor. Dortmund | Bundesliga | 464,90 | 126,60 | 367,22% |
Everton | Premier League | 336,90 | 92,44 | 364,45% |
FC Metz | Ligue 1 | 41,60 | 11,71 | 355,25% |
Luton | Premier League | 101,60 | 28,77 | 353,15% |
Paris SG | Ligue 1 | 1030 | 292,99 | 351,55% |
FC Nantes | Ligue 1 | 89,25 | 25,40 | 351,38% |
Werder Bremen | Bundesliga | 94,70 | 28,78 | 329,05% |
Lazio | Serie A | 241,13 | 73,63 | 327,49% |
Marseille | Ligue 1 | 237,75 | 73,74 | 322,42% |
Darmstadt 98 | Bundesliga | 42,65 | 13,23 | 322,37% |
AS Roma | Serie A | 335,15 | 104,40 | 321,02% |
VfL Bochum | Bundesliga | 57,50 | 18,03 | 318,91% |
Getafe | LaLiga | 89,65 | 28,45 | 315,11% |
Man Utd | Premier League | 735,25 | 240,82 | 305,31% |
Salernitana | Serie A | 84,90 | 28,59 | 296,96% |
Cádiz CF | LaLiga | 64,50 | 22,01 | 293,05% |
Atlético Madrid | LaLiga | 454,40 | 164,66 | 275,96% |
TSG Hoffenheim | Bundesliga | 133,65 | 48,59 | 275,06% |
Cagliari Calcio | Serie A | 81,98 | 31,66 | 258,94% |
Hellas Verona | Serie A | 60,48 | 23,68 | 255,41% |
Sevilla FC | LaLiga | 193,40 | 77,81 | 248,55% |
FC Empoli | Serie A | 69,30 | 28,57 | 242,56% |
Valor de mercado, salarios y porcentaje medio en cada liga
La competición que ostenta el promedio más elevado en la relación porcentual entre el valor de mercado de los equipos y sus salarios es la Ligue 1, con un 625%. Le sigue la Premier League con un 506%. Por último, con unos porcentajes más cercanos, están la Bundesliga con un 485%, LaLiga con un 468%, y finalmente, la Serie A, que cierra la lista con un 450%.
La Premier League duplica la valoración media de los equipos del resto de las ligas, destacando con 542 millones por equipo. Las demás competiciones están muy reñidas, con LaLiga en segunda posición (248 millones por equipo), la Bundesliga (247 millones), la Serie A (232 millones) y, en último lugar, la Ligue 1 con 201 millones.
En lo que respecta a los salarios, la Premier League vuelve a ocupar la primera posición con 109 millones de media. LaLiga se sitúa en segunda posición con 60 millones. Le siguen la Bundesliga con 54 millones y la Serie A con 51 millones. En la última posición se encuentra la Ligue 1, con 40 millones de media en salarios por equipo, a pesar de que el PSG es el equipo con la nómina más alta de las grandes ligas europeas.